¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Gold Store Premium
¿Quiere comprar un anillo, pero no conoce su talla? ¿Le gustaría sorprender a su pareja con un anillo increíble?
¿No sabe qué longitud de collar elegir? Y esa pulsera que tanto le gusta, ¿sabe qué talla debe comprar?
¡No se preocupe! Hemos preparado esta Guía de tallas para ayudarle. Si todavía tiene alguna duda, solo tiene que pulsar el icono del chat aquí, en nuestro sitio web — nuestro equipo está siempre disponible para ayudarle.
Medir y comparar
Utilice un anillo que le quede bien y mida su diámetro interior en línea recta, de un borde interior al otro.
Si la medida queda entre dos tallas, elija siempre la mayor.
| Diámetro interior (cm) | Portugal | Europa | EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,50 | 10 | 50 | 5 |
| 1,51 | 11 | 51 | 5,5 |
| 1,52 | 12 | 52 | 6 |
| 1,60 | 13 | 53 | 6,5 |
| 1,61 | 14 | 54 | 6,5 |
| 1,70 | 15 | 55 | 7 |
| 1,71 | 16 | 56 | 7,5 |
| 1,72 | 17 | 57 | 7,5 |
| 1,75 | 18 | 58 | 8 |
| 1,80 | 19 | 59 | 8,5 |
| 1,85 | 20 | 60 | 9 |
| 1,88 | 21 | 61 | 9,5 |
| Diámetro interior (cm) | Portugal | Europa | EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,90 | 22 | 62 | 10 |
| 1,92 | 23 | 63 | 10 |
| 1,96 | 24 | 64 | 10,5 |
| 2,00 | 25 | 65 | 11 |
| 2,05 | 26 | 66 | 11,5 |
| 2,06 | 27 | 67 | 11,5 |
| 2,10 | 28 | 68 | 12 |
| 2,12 | 29 | 69 | 12,5 |
| 2,16 | 30 | 70 | 13 |
| 2,20 | 31 | 71 | 13 |
| 2,21 | 32 | 72 | 13,5 |
| 2,30 | 33 | 73 | 14 |
Los círculos son ilustrativos y no se muestran a escala real. Confirme siempre la medida con una regla o un calibre.
Elegir la longitud adecuada
La ilustración muestra la posición aproximada de cada longitud. El resultado puede variar según la constitución, el contorno del cuello y el peso del colgante.
Las medidas corresponden a la longitud total del collar colocado en plano.
Ajuste cómodo
Para un ajuste cómodo, añada aproximadamente 2 cm a la medida de la muñeca y adapte el resultado según la holgura deseada.
También puede medir de extremo a extremo, incluido el cierre, una pulsera que ya le quede bien.
| Medida de la muñeca | Talla de pulsera |
|---|---|
| 14 cm | 16 cm |
| 15 cm | 17 cm |
| 16 cm | 18 cm |
| 17 cm | 19 cm |
| 18 cm | 20 cm |
| 19 cm | 21 cm |
| 20 cm | 23 cm |
La tabla es una guía general. El ajuste ideal puede variar según el modelo y las preferencias personales.